白银ETF当前持仓:9536.65 吨(最近更新日期:2011年07月05日07时)

白银ETF当前持仓:9536.65吨(最近更新日期:2011年07月05日07时)

白银ETF当前持仓:9536.65 吨(最近更新日期:2011年07月05日07时) 

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2011年07月05日 07时 306610335.40 9536.65 10732873580 0.00 
2011年07月04日 07时  306610335.40 9536.65 10732873580 0.00
2011年07月01日 06时 306610335.40 9536.65 10732873580 -43.96
2011年06月29日 06时 308657432.90 9600.32 10477674639 -21.22
2011年06月28日 07时 309339815.30 9621.54 10739625415 +33.35
2011年06月24日 06时 308267418.70 9588.19 11097115419 +28.81
2011年06月23日 06时 307341246.60 9559.38 11033180982 +24.26
2011年06月22日 07时 306561299.40 9535.12 10904309291 0.00
2011年06月21日 06时 306561299.40 9535.12 10904309291 -90.98
2011年06月20日 07时 309486239.40 9626.10 10950026355 -13.64
2011年06月17日 06时 309924987.60 9639.74 11015292534 -25.78
2011年06月16日 07时 310753742.70 9665.52 10774696710 0.00
2011年06月15日 06时 310753742.70 9665.52 10774696710 -248.69
2011年06月10日 07时 318749361.50 9914.21 11923295365 0.00
2011年06月09日 07时 318749361.50 9914.21 11923295365 0.00
2011年06月08日 06时 318749361.50 9914.21 11923295365 +28.81
2011年06月07日 07时 317822982.30 9885.40 11183692587 -51.56
2011年06月03日 06时 319480801.90 9936.96 11890740212 -4.37
2011年06月02日 07时 319621250.90 9941.33 11875976088 0.00
2011年06月01日 07时 319621250.90 9941.33 11875976088 0.00
2011年05月31日 07时 319621250.90 9941.33 11875976088 0.00 

白银 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价