白银ETF当前持仓:9772.56 吨(最近更新日期:2011年08月11日06时)

白银ETF当前持仓:9772.56吨(最近更新日期:2011年08月11日06时)

白银ETF当前持仓:9772.56 吨(最近更新日期:2011年08月11日06时) 

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2011年08月11日 06时 314195076.50 9772.56 12035076943 -118.18
2011年08月10日 07时 317994737.30 9890.74 12673874547 0.00
2011年08月09日 06时 317994737.30 9890.74 12673874547 -119.71
2011年08月08日 07时 321843340.80 10010.45 13394426541 0.00
2011年08月05日 06时 321843340.80 10010.45 13394426541 +151.53
2011年08月04日 06时 316971540.80 9858.92 13007997145 +33.99
2011年08月03日 07时  315878920.10 9824.93 12412047451 0.00
2011年08月02日 06时 315878920.10 9824.93 12412047451 -90.93
2011年08月01日 07时 318802192.10 9915.86 12856376247 0.00
2011年07月29日 07时 318802192.10 9915.86 12856376247 0.00
2011年07月28日 07时 318802192.10 9915.86 12856376247 0.00
2011年07月27日 06时 318802192.10 9915.86 12856376247 +24.25
2011年07月26日 06时 318022603.30 9891.61 12965035159 +42.44
2011年07月25日 07时 316658278.10 9849.17 12593428282 0.00
2011年07月22日 06时 316658278.10 9849.17 12593428282 +45.46
2011年07月21日 06时 315196471.10 9803.71 12160360381 -60.62
2011年07月20日 06时 317145595.10 9864.33 12784414085 +190.97
2011年07月19日 06时 311005766.30 9673.36 12540138218 +39.41
2011年07月18日 07时 309738781.10 9633.95 11380984737 0.00
2011年07月15日 07时 309738781.10 9633.95 11380984737 0.00
2011年07月14日 06时 309738781.10 9633.95 11380984737 +133.38
2011年07月13日 06时 305450417.90 9500.57 10661504639 0.00

白银 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价