白银ETF当前持仓:9956.32 吨(最近更新日期:2011年09月15日06时)

白银ETF当前持仓:9956.32吨(最近更新日期:2011年09月15日06时)

白银ETF当前持仓:9956.32 吨(最近更新日期:2011年09月15日06时) 

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2011年09月15日 06时 320103181.70 9956.32 13195333241 +30.29
2011年09月14日 06时 319129349.70 9926.03 13021501626 0.00
2011年09月13日 06时 319129349.70 9926.03 13021501626 +78.75
2011年09月09日 07时 316597277.30 9847.28 13339963383 -7.57
2011年09月08日 05时 316840752.30 9854.85 12982865999 +72.70
2011年09月07日 07时 314503353.90 9782.15 13160877652 0.00
2011年09月06日 06时 314503353.90 9782.15 13366037217 0.00
2011年09月05日 06时 314503353.90 9782.15 13366037217 +35.35
2011年09月02日 07时  313366988.80 9746.80 12989768314 0.00
2011年09月01日 06时 313366988.80 9746.80 12952341704 0.00
2011年08月31日 07时 313366988.80 9746.80 12811502059 0.00
2011年08月30日 06时 313366988.80 9746.80 12861816967 +25.75
2011年08月29日 07时 312539039.50 9721.05 12828348537 +15.15
2011年08月26日 06时 312052012.50 9705.90 12165690714 -130.28
2011年08月25日 06时 316240608.10 9836.18 13303249417 -60.60
2011年08月24日 07时 318188832.10 9896.78 13639968593 +133.32
2011年08月23日 06时 313902660.10 9763.46 13647845265 +18.18
2011年08月22日 07时 313318164.10 9745.28 13149855527 0.00
2011年08月19日 07时 313318164.10 9745.28 12629920388 +18.18
2011年08月18日 06时 312733659.70 9727.10 12512704469 +21.21
2011年08月17日 06时 312051730.90 9705.89 12279627752 0.00
2011年08月16日 07时 312051730.90 9705.89 12223625888 0.00

白银 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价